產品詳情
簡單介紹:
塗層測厚儀可選附件-探頭 F1探頭 F1探頭是塗層測厚儀磁性法測量的通用標準探頭,測量範圍0-1250um,基本覆蓋大部分塗層厚度範圍
塗層測厚儀可選附件:F1探頭、N1探頭、F400探頭、F10探頭、CN02探頭、F1/90探頭
詳情介紹:
塗層測厚儀可選附件-探頭
F1探頭

F1探頭是塗層測厚儀磁性法測量的通用標準探頭,測量範圍0-1250um,基本覆蓋大部分塗層厚度範圍,也是TT291塗層測厚儀的標配探頭。
| 測頭型號 | F1 | |
| 工作原理 | 磁感應 | |
| 測量範圍(um) | 0-1250 | |
| 低限分辨力(um) | 0.1 | |
| 示值誤差 | 一點校準(um) | ±[3%H+1] |
| 兩點校準(um) | ±[(1~3)%H+1] | |
| 測量條件 | *小曲率半徑(mm) | 凸1.5 |
| 基體*小麵積的直徑(mm) | ф7 | |
| *小臨界厚度(mm) | 0.5 | |
| 探頭尺寸(mm) | ф12X47 | |
N1探頭

N1探頭是渦流法塗層測厚儀測量的通用標準探頭,測量範圍0-1250um,基本覆蓋大部分塗層厚度範圍,也是TT270P覆層測厚儀的標配探頭。
| 測頭型號 | N1 | |
| 工作原理 | 電渦流 | |
| 測量範圍(um) | 0-1250(銅上鍍鉻0-40um) | |
| 低限分辨力(um) | 0.1 | |
| 示值誤差 | 一點校準(um) | ±[3%H+1.5] |
| 兩點校準(um) | ±[(1~3)%H+1.5] | |
| 測量條件 | *小曲率半徑(mm) | 3 |
| 基體*小麵積的直徑(mm) | ф5 | |
| *小臨界厚度(mm) | 0.3 | |
| 探頭尺寸(mm) | ф15X73 | |

覆層測厚儀選配F1/90探頭,主要用於管材內壁的塗層厚度測量。它細長的身形可以輕鬆的深入其它探頭無法到達的細管中。夾層和細縫中的塗層厚度測量也是它的拿手好戲。
| 測頭型號 | F1/90 | |
| 工作原理 | 磁感應 | |
| 測量範圍(um) | 0-1250 | |
| 低限分辨力(um) | 0.1 | |
| 示值誤差 | 一點校準(um) | ±[3%H+1] |
| 兩點校準(um) | ±[(1~3)%H+1] | |
| 測量條件 | *小曲率半徑(mm) | 平直 |
| 基體*小麵積的直徑(mm) | ф7 | |
| *小臨界厚度(mm) | 0.5 | |
| 探頭尺寸(mm) | 7.5X11X200 | |
F10探頭

塗鍍層測厚儀選配F10探頭,測量範圍由標配的0-1250um擴展至0-10000um,主要用於大厚度的塗層測量。選配F10探頭還應增配2000um、4000um、8000um的標準校準片,用於校準儀器。
| 測頭型號 | F10 | |
| 工作原理 | 磁感應 | |
| 測量範圍(um) | 0-10000 | |
| 低限分辨力(um) | 10 | |
| 示值誤差 | 一點校準(um) | ±[3%H+10] |
| 兩點校準(um) | ±[(1~3)%H+10] | |
| 測量條件 | *小曲率半徑(mm) | 10 |
| 基體*小麵積的直徑(mm) | ф40 | |
| *小臨界厚度(mm) | 2 | |
| 探頭尺寸(mm) | ф27X47 | |

塗鍍層測厚儀選配F400探頭,主要用於較薄厚度的塗層測量,可獲得更**的測量結果和更高的重複性,另外在管材基體直徑較小或者被測區域接觸麵積較小時,F400探頭也是*佳的選擇。
| 測頭型號 | F400 | |
| 工作原理 | 磁感應 | |
| 測量範圍(um) | 0-400 | |
| 低限分辨力(um) | 0.1 | |
| 示值誤差 | 一點校準(um) | ±[3%H+1] |
| 兩點校準(um) | ±[(1~3)%H+0.7] | |
| 測量條件 | *小曲率半徑(mm) | 凸 1 |
| 基體*小麵積的直徑(mm) | ф3 | |
| *小臨界厚度(mm) | 0.2 | |
| 探頭尺寸(mm) | ф12X55 | |

漆膜測厚儀選配CN02探頭,主要用於測量線路板上的銅箔厚度,檢測範圍在10- 200um之間。
| 測頭型號 | CN02 | |
| 工作原理 | 電渦流 | |
| 測量範圍(um) | 10-200 | |
| 低限分辨力(um) | 1 | |
| 示值誤差 | 一點校準(um) | ±[3%H+1] |
| 兩點校準(um) | - | |
| 測量條件 | *小曲率半徑(mm) | 平直 |
| 基體*小麵積的直徑(mm) | ф7 | |
| *小臨界厚度(mm) | 無限製 | |
| 探頭尺寸(mm) |
ф16X67 |
|
